NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÖSTER I VÄXJÖ
På populära Öster i Växjö bygger Fagnes nu ett flerfamiljshus med 8 lägenheter. Här erbjuds nyproducerade lägenheter med balkong eller uteplats.
Bostäderna är ytsmarta och moderna. Från en etta på 28 kvm till en trea på 70 kvm. Här har varje kvadratmeter en funktion och finns på rätt plats. Hiss finns i huset.
På Öster finns det mesta av det bästa med närhet till både centrum och naturen. Här bor du i ett lugnt och charmigt område.
Välkommen att kontakta mig!
Lägenhet | Antal rum | Inflyttning | Boyta | Våning | Avgift | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH 1 | 2 | Sept 2021 | 51 | BV | 2 610 kr | 1 895 000 kr | Såld |
LGH 2 | 1 | Sept 2021 | 28 | BV | 1 433 kr | 1 350 000 kr | Såld |
LGH 3 | 2 | Sept 2021 | 51 | BV | 2 610 kr | 1 825 000 kr | Såld |
LGH 4 | 2 | Sept 2021 | 51 | 1 tr | 2 610 kr | 1 865 000 kr | Såld |
LGH 5 | 1 | Sept 2021 | 28 | 1 tr | 1 433 kr | 1 250 000 kr | Såld |
LGH 6 | 2 | Sept 2021 | 51 | 1 tr | 2 610 kr | 1 795 000 kr | Såld |
LGH 7 | 3 | Sept 2021 | 70 | 2 tr | 3 581 kr | 2 395 000 kr | Såld |
LGH 8 | 1,5 | Sept 2021 | 40 | 2 tr | 2 064 kr | 1 525 000 kr | Såld |
FAKTA | |
---|---|
Brf Östrabo Park | |
Bostäder | 8 st |
Månadsavgift | 1 433 - 3 581 kr |
Prisintervall | 1 250 000 - 2 395 000 kr |
Antal rum | 1-3 rum och kök |
Boytor | 28 - 40 kvm |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
DOKUMENT |
---|
Intygsgiven_kostnadskalkyl_Brf_Östrabopark.pdf |
Rumsbeskrivning_.pdf |
Planritning_LGH_4_.pdf |
Planritning_LGH_8.pdf |

Hej, jag heter Demir Dzemailovski!
Jag är ansvarig säljare. Du kan mejla eller ringa mig om du är intresserad av att köpa en bostad, eller om du har frågor.